Coupleur directionnel et hybride 50-FF-YY-XX

Coupleur directionnel et hybride 50-FF-YY-XX

Frequency Range: 138-174, 215-300, 350-520, 740-960 MHz

Multicouches PCB pour une conception compacte et de haute performance

  • Faible perte d’insertion
  • Excellente perte de retour
  • Dimensions compactes, économie d’espace
  • Disponible en 3; 4,8; 6; 7; 10; 15; 20 et 30 dB
  • Puissance maximale de 200 Watts
  • Support de montage intégré
TÉLÉCHARGER LE PDF

Description

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nous offrons une gamme complète de coupleurs directionnels hybrides couvrant les gammes de fréquence de 138 à 174, 215 à 300, 350 à 520 ou 740 à 960 MHz. L’étendue des valeurs de découplage permet de préserver un équilibre entre la répartition et la distribution de la puissance. La série 50-FF utilise une conception PCB ce qui crée un modèle compacte de haute performance.

  • Faible perte d’insertion
  • Excellente perte de retour
  • Dimensions compactes, économie d’espace
  • Disponible en 3; 4,8; 6; 7; 10; 15; 20 et 30 dB
  • Puissance maximale de 200 Watts
  • Support de montage intégré

 

Avec charge intégrée de 5 Watt Gamme de fréquences Couplage en dB Perte d’urgence en dB Rapport de division de puissance en %
50-13-03-05 138-174MHz -3,0 -3,0 ±0,3 50 / 50
50-13-48-05 138-174MHz -4,8 -1,8 ±0,2 67 / 33
50-13-06-05 138-174MHz -6,0 -1,2 ±0,2 75 / 25
50-13-07-05 138-174MHz -7,0 -1,0 ±0,2 80 / 20
50-13-10-05 138-174MHz -10,0 -0,5 ±0,2 90 / 10
50-13-15-05 138-174MHz -15,0 -0,14 ±0,2 97 / 3
50-13-20-05 138-174MHz -20,0 -0,04 ±0,2 99 / 1
50-13-30-05 138-174MHz -30,0 -0,04 ±0,2 99,9 / 0,1
50-21-03-05 215-300MHz -3,0 -3,0 ±0,3 50 / 50
50-21-48-05 215-300MHz -4,8 -1,8 ±0,2 67 / 33
50-21-06-05 215-300MHz -6,0 -1,2 ±0,2 75 / 25
50-21-07-05 215-300MHz -7,0 -1,0 ±0,2 80 / 20
50-21-10-05 215-300MHz -10,0 -0,5 ±0,2 90 / 10
50-21-15-05 215-300MHz -15,0 -0,14 ±0,2 97 / 3
50-21-20-05 215-300MHz -20,0 -0,04 ±0,2 99 / 1
50-21-30-05 215-300MHz -30,0 -0,04 ±0,2 99,9 / 0,1
50-35-03-05 350-520MHz -3,0 -3,0 ±0,3 50 / 50
50-35-48-05 350-520MHz -4,8 -1,8 ±0,2 67 / 33
50-35-06-05 350-520MHz -6,0 -1,2 ±0,2 75 / 25
50-35-07-05 350-520MHz -7,0 -1,0 ±0,2 80 / 20
50-35-10-05 350-520MHz -10,0 -0,5 ±0,2 90 / 10
50-35-15-05 350-520MHz -15,0 -0,14 ±0,2 97 / 3
50-35-20-05 350-520MHz -20,0 -0,04 ±0,2 99 / 1
50-35-30-05 350-520MHz -30,0 -0,04 ±0,2 99,9 / 0,1
50-74-03-05 740-960MHz -3,0 -3,0 ±0,3 50 / 50
50-74-48-05 740-960MHz -4,8 -1,8 ±0,2 67 / 33
50-74-06-05 740-960MHz -6,0 -1,2 ±0,2 75 / 25
50-74-07-05 740-960MHz -7,0 -1,0 ±0,2 80 / 20
50-74-10-05 740-960MHz -10,0 -0,5 ±0,2 90 / 10
50-74-15-05 740-960MHz -15,0 -0,14 ±0,2 97 / 3
50-74-20-05 740-960MHz -20,0 -0,04 ±0,2 99 / 1
50-74-30-05 740-960MHz -30,0 -0,04 ±0,2 99,9 / 0,1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Informations complémentaires

Frequency Range, MHz

138-174, 215-300, 350-520, 740-960